<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Productividad y sistemas operativos</title>
	<atom:link href="http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/</link>
	<description>El cliente es el que manda</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:00:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Kike</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-44310</link>
		<dc:creator>Kike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 08:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/#comment-44310</guid>
		<description>Pues ese jefe...Â¡a la puta calle por improductivo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues ese jefe&#8230;Â¡a la puta calle por improductivo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tendero-digital</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-44281</link>
		<dc:creator>tendero-digital</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 06:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/#comment-44281</guid>
		<description>Julioplas: eres el que mÃ¡s se ha aproximado, resulta que eran las fiestas patronales del pueblo del jefe sÃºpremo, y no veas lo bien que se trabajÃ³ esa semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julioplas: eres el que mÃ¡s se ha aproximado, resulta que eran las fiestas patronales del pueblo del jefe sÃºpremo, y no veas lo bien que se trabajÃ³ esa semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HalÃ³n Disparado &#187; Verdades de la programaciÃ³n</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-44177</link>
		<dc:creator>HalÃ³n Disparado &#187; Verdades de la programaciÃ³n</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 22:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/#comment-44177</guid>
		<description>[...] El Tendero Digital en un comentario en su blog.    men&#233;amela &#124;  Blogs que enlazan esta entrada&#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Tendero Digital en un comentario en su blog.    men&eacute;amela |  Blogs que enlazan esta entrada| [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliopas</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-44167</link>
		<dc:creator>juliopas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 19:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/#comment-44167</guid>
		<description>Â¿Los jefes se fueron a una reuniÃ³n nacional?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Â¿Los jefes se fueron a una reuniÃ³n nacional?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: davidp</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-44094</link>
		<dc:creator>davidp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 17:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/#comment-44094</guid>
		<description>Sobre esa subida de la productividad de hace dos meses, aquÃ­ van dos hipÃ³tesis:

1- Os dijeron que "esto hay que acabarlo esta semana, que lo tenemos comprometido de esta manera". Os pegÃ¡steis la paliza para acabarlo, pero luego... nadie vino a verlo ni nada, y el proyecto lleva terminado desde hace dos meses y ahora estÃ¡is simplemente probando lo que no pudÃ­steis probar con las prisas.

2- Ante la proximidad de las fiestas patronales, el personal decidiÃ³ hacer horas extra para luego poder compensarlas por dÃ­as de descanso. Durante esos dÃ­as de horas extra la productividad subiÃ³ al ser mÃ¡s tiempo de trabajo y estar el personal mÃ¡s motivado.

No se si serÃ¡n correctas, pero es lo que suele ocurrir en "mi empresa de por las maÃ±anas".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre esa subida de la productividad de hace dos meses, aquÃ­ van dos hipÃ³tesis:</p>
<p>1- Os dijeron que &#8220;esto hay que acabarlo esta semana, que lo tenemos comprometido de esta manera&#8221;. Os pegÃ¡steis la paliza para acabarlo, pero luego&#8230; nadie vino a verlo ni nada, y el proyecto lleva terminado desde hace dos meses y ahora estÃ¡is simplemente probando lo que no pudÃ­steis probar con las prisas.</p>
<p>2- Ante la proximidad de las fiestas patronales, el personal decidiÃ³ hacer horas extra para luego poder compensarlas por dÃ­as de descanso. Durante esos dÃ­as de horas extra la productividad subiÃ³ al ser mÃ¡s tiempo de trabajo y estar el personal mÃ¡s motivado.</p>
<p>No se si serÃ¡n correctas, pero es lo que suele ocurrir en &#8220;mi empresa de por las maÃ±anas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tendero-digital</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-43944</link>
		<dc:creator>tendero-digital</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 12:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/#comment-43944</guid>
		<description>David: sobre ese tema, tengo aquÃ­ un amigo programador, que siempre dice lo mismo: "Una mujer tarda 9 meses en dar a luz, nueve mujeres no dan a luz un bebÃ© en un mes".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David: sobre ese tema, tengo aquÃ­ un amigo programador, que siempre dice lo mismo: &#8220;Una mujer tarda 9 meses en dar a luz, nueve mujeres no dan a luz un bebÃ© en un mes&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tendero-digital</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-43741</link>
		<dc:creator>tendero-digital</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 07:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/#comment-43741</guid>
		<description>Kike: ese es otro problema, como mides la productividad. En esta fase del proyecto en el que estoy, pensamos que Ã­bamos a poder hacerlo bien, ya que estamos probando. AsÃ­ que se trataba de medir cuantas pruebas hacÃ­amos al dÃ­a;  el problema es cuando la otra parte "el probado" comienza a plantear problemas de concepto: esto no va porque no has probado bien, o esto no va porque lo probado no es lo especificado, o no va porque otra prueba es la que estÃ¡ arrastrando el problema... asÃ­ haces una prueba en un par de horas y luego te pasas dos dÃ­as discutiendo sobre ella, claro no hay productividad.
Lo que tu comentas de medir el negocio conseguido menos lo gastado, es lo que yo siempre he reclamado para los incentivos (pluses, bonos...) pero que aquÃ­ nunca hemos conseguido, por lo que tu dices, es una forma fÃ¡cil de medir y eso no interesa.

Lucas77: es mÃ¡s sencillo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kike: ese es otro problema, como mides la productividad. En esta fase del proyecto en el que estoy, pensamos que Ã­bamos a poder hacerlo bien, ya que estamos probando. AsÃ­ que se trataba de medir cuantas pruebas hacÃ­amos al dÃ­a;  el problema es cuando la otra parte &#8220;el probado&#8221; comienza a plantear problemas de concepto: esto no va porque no has probado bien, o esto no va porque lo probado no es lo especificado, o no va porque otra prueba es la que estÃ¡ arrastrando el problema&#8230; asÃ­ haces una prueba en un par de horas y luego te pasas dos dÃ­as discutiendo sobre ella, claro no hay productividad.<br />
Lo que tu comentas de medir el negocio conseguido menos lo gastado, es lo que yo siempre he reclamado para los incentivos (pluses, bonos&#8230;) pero que aquÃ­ nunca hemos conseguido, por lo que tu dices, es una forma fÃ¡cil de medir y eso no interesa.</p>
<p>Lucas77: es mÃ¡s sencillo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-43739</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 07:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/#comment-43739</guid>
		<description>Al hilo de lo que cuentas, es muy interesante un libro "the mytical man month" de Frederick Brooks, que cuenta, entre otras cosas, que el aÃ±adido de personal a un proyecto retrasado retrasa aÃºn mÃ¡s el proyecto.

Muy recomendable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al hilo de lo que cuentas, es muy interesante un libro &#8220;the mytical man month&#8221; de Frederick Brooks, que cuenta, entre otras cosas, que el aÃ±adido de personal a un proyecto retrasado retrasa aÃºn mÃ¡s el proyecto.</p>
<p>Muy recomendable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucas77</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-43703</link>
		<dc:creator>lucas77</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 06:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/#comment-43703</guid>
		<description>Dejame hacer una apuesta doble:

1) Pedir las vacaciones,

2) NegociaciÃ³n de aumentos salariales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejame hacer una apuesta doble:</p>
<p>1) Pedir las vacaciones,</p>
<p>2) NegociaciÃ³n de aumentos salariales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kike</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/comment-page-1/#comment-43698</link>
		<dc:creator>Kike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 06:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2007/productividad-y-sistemas-operativos/#comment-43698</guid>
		<description>Yo es que eso de la productividad nunca he sabido como se mide, bueno igual sÃ­, pero es muy relativo y utilizar la misma medida para todo tipo de puestos...cuesta mucho afinar perfiles y medir la productividad de cada perfil.
Yo ahora menos, pero siempre he trabajado con sistemas de gestiÃ³n de incidencias (esas herramientas de esclavitud modernas) con SLA's, SLP's, tickets que se ponen en rojo (que parece que vayan a explotar, jejeje) y me consta que siempre se han sacado estadÃ­sticas de resoluciÃ³n por persona, departamento, Ã¡reas de negocio, relativos a los totales, y todo tipo de nÃºmeros, pero jamÃ¡s (y eso son mÃ¡s de 9 aÃ±os en esta empresa) he visto que tiraran a nadie por improductivo. MÃ¡s biÃ©n esos nÃºmero y la imputaciÃ³n de esos tiempos de resoluciÃ³n por proyecto han servido para imputar costes a los proyectos, asÃ­ que cada vez que hay trasiego de horas los jefes de proyecto pelean y pelean por quitarse de encima costes, hasta el mÃ¡s ridÃ­culo euros...estÃ¡ claro, en ellos la productividad sÃ­ es facil de medir: tanto negocio has traido y tanto (en 't' y 'â?¬') te has gastado para conseguirlo, pues tu productividad estÃ¡ clara.
Pero un tÃ©cnico de sistemas...Â¿como le mides la productividad a una persona que se tira 8 horas de un Domingo que no va a cobrar para tenerte listo un cluster de correo ese lunes a las 8 de la maÃ±ana? eso no interesa...demasiada productividad por 1000 eur/mes, quedarÃ­an muchos perfiles en evidencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo es que eso de la productividad nunca he sabido como se mide, bueno igual sÃ­, pero es muy relativo y utilizar la misma medida para todo tipo de puestos&#8230;cuesta mucho afinar perfiles y medir la productividad de cada perfil.<br />
Yo ahora menos, pero siempre he trabajado con sistemas de gestiÃ³n de incidencias (esas herramientas de esclavitud modernas) con SLA&#8217;s, SLP&#8217;s, tickets que se ponen en rojo (que parece que vayan a explotar, jejeje) y me consta que siempre se han sacado estadÃ­sticas de resoluciÃ³n por persona, departamento, Ã¡reas de negocio, relativos a los totales, y todo tipo de nÃºmeros, pero jamÃ¡s (y eso son mÃ¡s de 9 aÃ±os en esta empresa) he visto que tiraran a nadie por improductivo. MÃ¡s biÃ©n esos nÃºmero y la imputaciÃ³n de esos tiempos de resoluciÃ³n por proyecto han servido para imputar costes a los proyectos, asÃ­ que cada vez que hay trasiego de horas los jefes de proyecto pelean y pelean por quitarse de encima costes, hasta el mÃ¡s ridÃ­culo euros&#8230;estÃ¡ claro, en ellos la productividad sÃ­ es facil de medir: tanto negocio has traido y tanto (en &#8216;t&#8217; y &#8216;â?¬&#8217;) te has gastado para conseguirlo, pues tu productividad estÃ¡ clara.<br />
Pero un tÃ©cnico de sistemas&#8230;Â¿como le mides la productividad a una persona que se tira 8 horas de un Domingo que no va a cobrar para tenerte listo un cluster de correo ese lunes a las 8 de la maÃ±ana? eso no interesa&#8230;demasiada productividad por 1000 eur/mes, quedarÃ­an muchos perfiles en evidencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
