<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una aplicación hecha con Openlaszlo</title>
	<atom:link href="http://changlonet.com/blog/2008/una-aplicacion-hecha-con-openlaszlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://changlonet.com/blog/2008/una-aplicacion-hecha-con-openlaszlo/</link>
	<description>El cliente es el que manda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 15:44:37 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Walter</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2008/una-aplicacion-hecha-con-openlaszlo/comment-page-1/#comment-475677</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2008/una-aplicacion-hecha-con-openlaszlo/#comment-475677</guid>
		<description>ERnesto, se ve q mucho no aprendiste de Laszlo. tortura??, es tremendamente sencillo, el codigo q genera puede ser swf o dhtml, y genera swf un 60% mas chico q flex, se pueden crear ventanas dinamicas (flex no). Sabias q Flex es practicamente una copia de Laszlo? q por cierto salio unos 2 años despues. Esta es una pagina q estoy desarrollando en Laszlo y no va a ser muy pequeña q digamos. www.encuestasonline.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ERnesto, se ve q mucho no aprendiste de Laszlo. tortura??, es tremendamente sencillo, el codigo q genera puede ser swf o dhtml, y genera swf un 60% mas chico q flex, se pueden crear ventanas dinamicas (flex no). Sabias q Flex es practicamente una copia de Laszlo? q por cierto salio unos 2 años despues. Esta es una pagina q estoy desarrollando en Laszlo y no va a ser muy pequeña q digamos. <a href="http://www.encuestasonline.net" rel="nofollow">http://www.encuestasonline.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ernesto</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2008/una-aplicacion-hecha-con-openlaszlo/comment-page-1/#comment-205099</link>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2008/una-aplicacion-hecha-con-openlaszlo/#comment-205099</guid>
		<description>Nosotros hemos usado Open Laszlo durante una buena temporada, y excepto para cosas pequeñas y concretas es una autentica tortura!!!!! Problemas con el rendimiento, escasez de documentación, curva de aprendizaje altisma, baja productividad..

Si alguién quiere desarrollar RIA, le recomendaría FLEX, que además ya es libre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros hemos usado Open Laszlo durante una buena temporada, y excepto para cosas pequeñas y concretas es una autentica tortura!!!!! Problemas con el rendimiento, escasez de documentación, curva de aprendizaje altisma, baja productividad..</p>
<p>Si alguién quiere desarrollar RIA, le recomendaría FLEX, que además ya es libre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rarok</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2008/una-aplicacion-hecha-con-openlaszlo/comment-page-1/#comment-204793</link>
		<dc:creator>Rarok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 23:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2008/una-aplicacion-hecha-con-openlaszlo/#comment-204793</guid>
		<description>Yo lo conocí con esa aplicación, y sí, es una gozada. La mayor pega que tiene laszlo es lo poco documentado que está, vamos si que está documentado, pero no para los novatos, su documentación está en listar todos los objetos que tiene y su forma de utilización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo conocí con esa aplicación, y sí, es una gozada. La mayor pega que tiene laszlo es lo poco documentado que está, vamos si que está documentado, pero no para los novatos, su documentación está en listar todos los objetos que tiene y su forma de utilización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
