<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nueva tarjeta gráfica, la ATI 3870 X2</title>
	<atom:link href="http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/</link>
	<description>El cliente es el que manda</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 03:09:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Jordi</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-151888</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-151888</guid>
		<description>Bueno, yo creo que es buena, pero tambien hay que tener en cuenta, que esta grafica no va a entrar en muchas torres, ya que es muy larga, y ahora Nvidia va a sacar la 9800x2, que son 2 8800GTS en una, pero la ventaja del ATI es que el crosffire interno funciona mejor que el SLI interno de Nvidia.
Aun asi, yo creo que de momento, la mejor grafica del momento es la 8800GTS 512Mb (G92).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo creo que es buena, pero tambien hay que tener en cuenta, que esta grafica no va a entrar en muchas torres, ya que es muy larga, y ahora Nvidia va a sacar la 9800&#215;2, que son 2 8800GTS en una, pero la ventaja del ATI es que el crosffire interno funciona mejor que el SLI interno de Nvidia.<br />
Aun asi, yo creo que de momento, la mejor grafica del momento es la 8800GTS 512Mb (G92).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ages</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-151774</link>
		<dc:creator>ages</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-151774</guid>
		<description>Pues que quieres que te diga, que la combinación INTEL+NVIDIA está arrasando y que la compe en lugar de lanzar soluciones realmente innovadoras o mucho más potentes copian conceptos como el de la 7950GX2 (de hace ya dos años)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues que quieres que te diga, que la combinación INTEL+NVIDIA está arrasando y que la compe en lugar de lanzar soluciones realmente innovadoras o mucho más potentes copian conceptos como el de la 7950GX2 (de hace ya dos años)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paco</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-150483</link>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 08:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-150483</guid>
		<description>Venga q esta tarjeta es para los q tienen monitor enorme y ganas de disfrutar con los juegos. Nos podemos alegrar de disponer un amplio abanico de posibilidades.

Y las informaciones de las pruebas de los ultimos productos de ATI estan dando buenas valoraciones de las 38xx... y de las 36xx no lei nada todavia. Algo tendra q poner Nvidia en estos tramos. Y si encima se pone a dar soporte a los usuarios linux... 

 Saludos
paco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Venga q esta tarjeta es para los q tienen monitor enorme y ganas de disfrutar con los juegos. Nos podemos alegrar de disponer un amplio abanico de posibilidades.</p>
<p>Y las informaciones de las pruebas de los ultimos productos de ATI estan dando buenas valoraciones de las 38xx&#8230; y de las 36xx no lei nada todavia. Algo tendra q poner Nvidia en estos tramos. Y si encima se pone a dar soporte a los usuarios linux&#8230; </p>
<p> Saludos<br />
paco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: etnas</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-150467</link>
		<dc:creator>etnas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 07:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-150467</guid>
		<description>Ati lleva muerta tecnologicamente más de dos años. Nvidia se puso muy por delante con su serie 8XXX pese a sus precios iniciales; sin embargo, ahora lo está también en cuanto a costes: la gama de lo que Nvidia puede considerar "media" está por delante de lo que Ati puede considerar "alta" y, por ello, los precios son inferiores. 
Más allá de lo que digan los test sintéticos entre los productos de ambas casas, en la práctica, es impresionante la diferencia entre jugar con los modelos de una y otra. Nvidia está hoy día un par de escalones por encima, e incluso tres si empezamos a ojear los resultados que se van filtrando de las nueva 9XXX.
Vamos, que competencia no hay mucha... por mucho que eso nos gustase.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ati lleva muerta tecnologicamente más de dos años. Nvidia se puso muy por delante con su serie 8XXX pese a sus precios iniciales; sin embargo, ahora lo está también en cuanto a costes: la gama de lo que Nvidia puede considerar &#8220;media&#8221; está por delante de lo que Ati puede considerar &#8220;alta&#8221; y, por ello, los precios son inferiores.<br />
Más allá de lo que digan los test sintéticos entre los productos de ambas casas, en la práctica, es impresionante la diferencia entre jugar con los modelos de una y otra. Nvidia está hoy día un par de escalones por encima, e incluso tres si empezamos a ojear los resultados que se van filtrando de las nueva 9XXX.<br />
Vamos, que competencia no hay mucha&#8230; por mucho que eso nos gustase.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kike</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-150328</link>
		<dc:creator>kike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 20:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-150328</guid>
		<description>pero estas cosas...son muy ineficientes no? serán estufas que consumirán mogollón, me parece a mi...el reto es el consumo/potencia, no la potencia bruta en sí, siempre nos venden los mismo y cada vez nos dura menos actualizado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero estas cosas&#8230;son muy ineficientes no? serán estufas que consumirán mogollón, me parece a mi&#8230;el reto es el consumo/potencia, no la potencia bruta en sí, siempre nos venden los mismo y cada vez nos dura menos actualizado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alt+126</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-150309</link>
		<dc:creator>Alt+126</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 18:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-150309</guid>
		<description>400€ son demasiados euros pero aun estan por debajo de los 500-600 que pedia nVidia por sus 8800 Ultra... que ya estan por descatalogarse, pero existir han existido.

Asi que burradas... las hacen todas las empresas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>400€ son demasiados euros pero aun estan por debajo de los 500-600 que pedia nVidia por sus 8800 Ultra&#8230; que ya estan por descatalogarse, pero existir han existido.</p>
<p>Asi que burradas&#8230; las hacen todas las empresas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lordvader</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-150306</link>
		<dc:creator>Lordvader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2008/nueva-tarjeta-grafica-la-ati-3870-x2/#comment-150306</guid>
		<description>400 Euros son demasiados Euros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>400 Euros son demasiados Euros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
