<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estad?sticas del Blog</title>
	<atom:link href="http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/</link>
	<description>El cliente es el que manda</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:04:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: pezxqyosnk</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/#comment-19650</link>
		<dc:creator>pezxqyosnk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 15:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/?p=192#comment-19650</guid>
		<description>Hello! Good Site! Thanks you! lhwoeyghmqsk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello! Good Site! Thanks you! lhwoeyghmqsk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tendero_digital</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/#comment-712</link>
		<dc:creator>tendero_digital</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 20:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/?p=192#comment-712</guid>
		<description>Txus, parece que alguien te ha escuchado y me acaban de enviar una invitacion para Google Analytis, me he dado de alta y os informar? en unos d?as que tal va este servicio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Txus, parece que alguien te ha escuchado y me acaban de enviar una invitacion para Google Analytis, me he dado de alta y os informar? en unos d?as que tal va este servicio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: txus</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/#comment-708</link>
		<dc:creator>txus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 08:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/?p=192#comment-708</guid>
		<description>Todas los sistemas de estad?sticas van a morir en cuanto google ponga a la luz p?blica Analytics... yo tengo una cuenta y me da una cantidad de informaci?n acojonante y gratis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todas los sistemas de estad?sticas van a morir en cuanto google ponga a la luz p?blica Analytics&#8230; yo tengo una cuenta y me da una cantidad de informaci?n acojonante y gratis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: destroyer</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/#comment-705</link>
		<dc:creator>destroyer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 18:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/?p=192#comment-705</guid>
		<description>Hola:
Pues considero que las estad?sticas son algo importante en una web, sobre todo orientadas a ver con que busquedas llegan los usuarios, que contenido es el m?s visitado/leido, etc.. 
Es curioso que los accesos que comentas sean mayoritariamente con navegador Firefox.. 
Felicidades por esa subida y a seguir empujando amigo.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:<br />
Pues considero que las estad?sticas son algo importante en una web, sobre todo orientadas a ver con que busquedas llegan los usuarios, que contenido es el m?s visitado/leido, etc..<br />
Es curioso que los accesos que comentas sean mayoritariamente con navegador Firefox..<br />
Felicidades por esa subida y a seguir empujando amigo.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tendero_digital</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/#comment-703</link>
		<dc:creator>tendero_digital</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2006 10:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/?p=192#comment-703</guid>
		<description>Gracias por los ?nimos, como me preguntan por la clasificaci?n geogr?fica de mis visitantes, os paso un avance:

1.              Spain	1850	87%
2.	 	Mexico	64	3%
3.	 	Argentina	49	2%
4.	 	Chile	25	1%
5.	 	Peru	25	1%
6.	 	United States	15	1%
7.	 	United Kingdom	11	1%
8.	 	Germany	10	0%
9.	 	Venezuela	7	0%
10.	 	Colombia	5	0%
11.	 	Sweden	4	0%
12.	 	France	3	0%
13.	 	Belgium	3	0%
14.	 	Luxembourg	3	0%
15.	 	Honduras	3	0%
16.	 	Uruguay	3	0%
17.	 	Ecuador	2	0%
18.	 	Israel	2	0%
19.	 	Andorra	2	0%
20.	 	Ireland	2	0%
	 	Other	28	1%

La semana pasada me di de alta en http://www.performancing.com y de ah? os saco los datos de distribuci?n geogr?fica. Los datos que ofrece este servicio se actualizan menos que el sistema actual, pero me da bastante m?s informaci?n.
Y si, tengo tres lectores de Uruguay sea Rodolfo que no est?s solo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los ?nimos, como me preguntan por la clasificaci?n geogr?fica de mis visitantes, os paso un avance:</p>
<p>1.              Spain	1850	87%<br />
2.	 	Mexico	64	3%<br />
3.	 	Argentina	49	2%<br />
4.	 	Chile	25	1%<br />
5.	 	Peru	25	1%<br />
6.	 	United States	15	1%<br />
7.	 	United Kingdom	11	1%<br />
8.	 	Germany	10	0%<br />
9.	 	Venezuela	7	0%<br />
10.	 	Colombia	5	0%<br />
11.	 	Sweden	4	0%<br />
12.	 	France	3	0%<br />
13.	 	Belgium	3	0%<br />
14.	 	Luxembourg	3	0%<br />
15.	 	Honduras	3	0%<br />
16.	 	Uruguay	3	0%<br />
17.	 	Ecuador	2	0%<br />
18.	 	Israel	2	0%<br />
19.	 	Andorra	2	0%<br />
20.	 	Ireland	2	0%<br />
	 	Other	28	1%</p>
<p>La semana pasada me di de alta en <a href="http://www.performancing.com" rel="nofollow">http://www.performancing.com</a> y de ah? os saco los datos de distribuci?n geogr?fica. Los datos que ofrece este servicio se actualizan menos que el sistema actual, pero me da bastante m?s informaci?n.<br />
Y si, tengo tres lectores de Uruguay sea Rodolfo que no est?s solo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francisco</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/#comment-702</link>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2006 08:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/?p=192#comment-702</guid>
		<description>OPERA rules....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OPERA rules&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodolfo Pilas</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/#comment-701</link>
		<dc:creator>Rodolfo Pilas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2006 07:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/?p=192#comment-701</guid>
		<description>Estimado, dele al bombo, que Ud. se lo tiene merecido!

Tambi?n es interesante saber desde donde te visitan, por ejemplo yo soy asiduo lector desde Uruguay y estoy seguro que te sigen de muchos otros lados.

Tambi?n te recomiendo awstats: http://awstats.sourceforge.net/ para estad?sticas, aunque solamente analiza logs del servidor web (Apache o Cherokee).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado, dele al bombo, que Ud. se lo tiene merecido!</p>
<p>Tambi?n es interesante saber desde donde te visitan, por ejemplo yo soy asiduo lector desde Uruguay y estoy seguro que te sigen de muchos otros lados.</p>
<p>Tambi?n te recomiendo awstats: <a href="http://awstats.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://awstats.sourceforge.net/</a> para estad?sticas, aunque solamente analiza logs del servidor web (Apache o Cherokee).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaqu</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/#comment-700</link>
		<dc:creator>Joaqu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 21:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/?p=192#comment-700</guid>
		<description>A m? me gusta mucho lo que se publica aqu?. A seguir con el buen trabajo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A m? me gusta mucho lo que se publica aqu?. A seguir con el buen trabajo <img src='http://changlonet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Armonth</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/#comment-699</link>
		<dc:creator>Armonth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 15:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/?p=192#comment-699</guid>
		<description>Normal que te la publicaran la noticia en mnm (yo fu? quien la envie) es que cumpl?a todas lo necesario para que fuera publicada: un buen art?culo y un t?tulo llamativo :P

Estoy deacuerdo con todo lo que dices en esta entrada, aunque tampoco es que sea autobombo el dar estad?sticas (muchos en el fondo somos unos morbosos x-DDD)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normal que te la publicaran la noticia en mnm (yo fu? quien la envie) es que cumpl?a todas lo necesario para que fuera publicada: un buen art?culo y un t?tulo llamativo <img src='http://changlonet.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Estoy deacuerdo con todo lo que dices en esta entrada, aunque tampoco es que sea autobombo el dar estad?sticas (muchos en el fondo somos unos morbosos x-DDD)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vedia</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/estadisticas-del-blog/#comment-698</link>
		<dc:creator>Vedia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 13:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/?p=192#comment-698</guid>
		<description>Co?o, pues aqu? uno de esos poquitos representantes del 1% del Safari. Si hay alguno m?s por ahi, que se manifieste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co?o, pues aqu? uno de esos poquitos representantes del 1% del Safari. Si hay alguno m?s por ahi, que se manifieste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
