<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis de una 8800 GTX de nVidia</title>
	<atom:link href="http://changlonet.com/blog/2006/analisis-de-una-8800-gtx-de-nvidia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://changlonet.com/blog/2006/analisis-de-una-8800-gtx-de-nvidia/</link>
	<description>El cliente es el que manda</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:40:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: tendero_digital</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/analisis-de-una-8800-gtx-de-nvidia/#comment-5742</link>
		<dc:creator>tendero_digital</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 07:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2006/analisis-de-una-8800-gtx-de-nvidia/#comment-5742</guid>
		<description>Al: yo me fije en lo mismo, suele ser típico en tarjetas de gama alta. Nosotros hace un mes vendimos una 7950GTX con un Core2Duo Extreme, placa base de pata negra, mucha Ram... y esta semana hemos montado la misma gráfica con una placa un poco inferior, un 6600 y menos Ram, resultado un 8% menos de media de velocidad en los test gráficos.
Además como dicen en Hispazone, los drivers están un poco verdes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al: yo me fije en lo mismo, suele ser típico en tarjetas de gama alta. Nosotros hace un mes vendimos una 7950GTX con un Core2Duo Extreme, placa base de pata negra, mucha Ram&#8230; y esta semana hemos montado la misma gráfica con una placa un poco inferior, un 6600 y menos Ram, resultado un 8% menos de media de velocidad en los test gráficos.<br />
Además como dicen en Hispazone, los drivers están un poco verdes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Al</title>
		<link>http://changlonet.com/blog/2006/analisis-de-una-8800-gtx-de-nvidia/#comment-5731</link>
		<dc:creator>Al</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 19:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://changlonet.com/blog/2006/analisis-de-una-8800-gtx-de-nvidia/#comment-5731</guid>
		<description>Lo que más me ha llamado la atención del análisis ha sido que la tarjeta funciona casi igual a cualquier resolución, desde 1024x768 a 1600x1200. Ello puede significar dos cosas: o que las están empezando a diseñar para funcionar "a lo bestia" con resoluciones grandes, o bien, lo que creo más probable: algo la está haciendo de cuello de botella y la tarjeta puede aún más. Puede ser o el procesador o la RAM de la tarjeta. Puede que alguno de estos componentes esté frenando a la GPU para hacer más todavía. De todas formas, supongo que por ahora se venderán muy poquitas, porque a ese precio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que más me ha llamado la atención del análisis ha sido que la tarjeta funciona casi igual a cualquier resolución, desde 1024&#215;768 a 1600&#215;1200. Ello puede significar dos cosas: o que las están empezando a diseñar para funcionar &#8220;a lo bestia&#8221; con resoluciones grandes, o bien, lo que creo más probable: algo la está haciendo de cuello de botella y la tarjeta puede aún más. Puede ser o el procesador o la RAM de la tarjeta. Puede que alguno de estos componentes esté frenando a la GPU para hacer más todavía. De todas formas, supongo que por ahora se venderán muy poquitas, porque a ese precio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
